Entri Populer

Senin, 28 Maret 2011

Lampiran 5: Data Hasil Uji Validitas Instrumen

Lampiran 5: Data Hasil Uji Validitas Instrumen
No MP Mt p q St r hitung Ket (r tabel = 0,30) Keterangan
1 26,27 25,17 0,71 0,29 6,49 0,27 Tidak Valid Tidak Digunakan
2 27,86 25,17 0,67 0,33 6,49 0,58 Valid Digunakan
3 26,17 25,17 0,43 0,57 6,49 0,13 Tidak Valid Tidak Digunakan
4 26,79 25,17 0,67 0,33 6,49 0,35 Valid Digunakan
5 27,06 25,17 0,74 0,26 6,49 0,49 Valid Digunakan
6 25,15 25,17 0,48 0,52 6,49 0,05 Tidak Valid Tidak Digunakan
7 27,17 25,17 0,71 0,38 6,49 0,49 Valid Digunakan
8 26,75 25,17 0,38 0,33 6,49 0,19 Tidak Valid Tidak Digunakan
9 26,18 25,17 0,79 0,21 6,49 0,31 Valid Digunakan
10 27,42 25,17 0,74 0,26 6,49 0,59 Valid Digunakan
11 27,50 25,17 0,62 0,38 6,49 0,44 Valid Digunakan
12 27,68 25,17 0,74 0,26 6,49 0,65 Valid Digunakan
13 28,44 25,17 0,43 0,57 6,49 0,44 Valid Digunakan
14 27,70 25,17 0,71 0,29 6,49 0,61 Valid Digunakan
15 28,21 25,17 0,69 0,31 6,49 0,73 Valid Digunakan
16 26,67 25,17 0,71 0,29 6,49 0,36 Valid Digunakan
17 26,59 25,17 0,69 0,42 6,49 0,33 Valid Digunakan
18 26,37 25,17 0,71 0,29 6,49 0,28 Tidak Valid Tidak Digunakan
19 27,79 25,17 0,69 0,42 6,49 0,60 Valid Digunakan
20 26,11 25,17 0,67 0,33 6,49 0,21 Tidak Valid Tidak Digunakan
21 26,33 25,17 0,71 0,29 6,49 0,29 Tidak Valid Tidak Digunakan
22 27,21 25,17 0,69 0,31 6,49 0,49 Valid Digunakan
23 26,29 25,17 0,74 0,26 6,49 0,29 Tidak Valid Tidak Digunakan
24 26,43 25,17 0,71 0,29 6,49 0,31 Valid Digunakan
25 28,77 25,17 0,62 0,24 6,49 0,71 Valid Digunakan
26 26,86 25,17 0,67 0,62 6,49 0,35 Valid Digunakan
27 25,60 25,17 0,36 0,64 6,49 0,05 Tidak Valid Tidak Digunakan
28 27,03 25,17 0,74 0,26 6,49 0,48 Valid Digunakan
29 26,86 25,17 0,47 0,53 6,49 0,50 Valid Digunakan
30 26,15 25,17 0,79 0,21 6,49 0,29 Tidak Valid Tidak Digunakan
31 27,30 25,17 0,64 0,36 6,49 0,44 Valid Digunakan
32 26,67 25,17 0,71 0,29 6,49 0,36 Valid Digunakan
33 26,29 25,17 0,74 0,26 6,49 0,29 Tidak Valid Tidak Digunakan
34 26,68 25,17 0,74 0,26 6,49 0,39 Valid Digunakan
35 27,93 25,17 0,67 0,33 6,49 0,60 Valid Digunakan
36 26,59 25,17 0,67 0,33 6,49 0,31 Valid Digunakan
37 27,03 25,17 0,71 0,29 6,49 0,45 Valid Digunakan
38 29,10 25,17 0,48 0,52 6,49 0,59 Valid Digunakan
39 27,15 25,17 0,62 0,38 6,49 0,40 Valid Digunakan
40 25,94 25,17 0,43 0,57 6,49 0,25 Tidak Valid Tidak Digunakan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar